奈特:2011年选秀掉到第8位让我哭了 我觉得不可能有5个人比我强
麦凯恩:很多球员想多打几年大学篮球 但为了家庭必须进NBA
美媒晒NBA经纪公司薪资榜:CAA以11亿美元居首 Klutch第二
Amick:马刺去年化学反应完美 如今持球需求和球员自我意识成问题
亚历山大-沃克:高中时毕业舞会和库里训练营撞期 我选择了篮球
亚历山大-沃克:年轻时因太努力被嘲笑 球队条件差到用饮料桶冰敷

24直播网9月19日讯 今日,媒体Baller Report总结了NBA历史上常规赛使用率最高的25大球员赛季。具体如下:
1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%
2. 哈登 2018-19赛季 40.47%
3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%
4. 科比 2005-06赛季 38.74%
5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%
6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%
7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%
8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%
9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%
10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%
11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%
12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%
13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%
14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%
15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%
16. 哈登 2019-20赛季 36.26%
17. 韦德 2008-09赛季 36.22%
18. 布朗 2025-26赛季 36.22%
19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%
20. 哈登 2017-18赛季 36.07%
21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%
22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%
23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%
24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%
25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%
其中现役球员中,东契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。